从美索不达米亚到 ChatGPT:258 条全球历史事件(中/西/亚/非/美/大洋洲)·104 条精选(含 53 条"对今日启示")· 按康波波次标注。 横向时间轴默认展示精选事件,点击散点展开详情。
基于上证综指 1990-2026 真实历史行情 · 21 轮牛熊的涨跌幅 / 回撤 / 天量地量 / 估值 / 情绪全维度量化对比
牛市轮次
11 轮
熊市轮次
10 轮
牛市平均涨幅
+270.4%
熊市平均跌幅
-50%
牛市最长
16 月中位数
熊市最长
16.5 月中位数
| 阶段 | 起 | 止 | 时长(月) | 涨跌幅 | 高点/低点 | 天量(手) | 地量(手) | 量比 | 估值 PE 区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛1-试点牛牛 | 1990-12-19 | 1992-05-26 | 16 | +1329.0% | 1429 / 96回撤 -93.3% | — | — | 0× | 无有效 PE(上市初期) |
熊1-回吐熊 | 1992-05-26 | 1992-11-17 | 5.8 | -72.9% | 1429 / 387回撤 -72.9% | — | — | 0× | 无有效 PE |
牛2-反弹牛牛 | 1992-11-17 | 1993-02-16 | 2.9 | +302.9% | 1559 / 387回撤 -75.2% | — | — | 0× | 无有效 PE |
熊2-大熊熊 | 1993-02-16 | 1994-07-29 | 17.1 | -77.9% | 1559 / 326回撤 -79.1% | 641.3万手1994-05-30 | 10.0万手1993-09-15 | 64× | 高点 PE 约 50-60 倍 → 低点 PE 约 20 倍 |
牛3-政策牛牛 | 1994-07-29 | 1994-09-13 | 1.5 | +209.5% | 1053 / 326回撤 -69.0% | 1838.4万手1994-09-05 | 118.3万手1994-07-29 | 15.5× | 低点 PE 约 16-20 倍 → 高点 PE 约 40 倍 |
熊3-慢熊熊 | 1994-09-13 | 1996-01-19 | 15.8 | -49.3% | 1053 / 513回撤 -51.3% | 1207.1万手1995-05-22 | 10.6万手1995-05-12 | 113.4× | 高点 PE 约 40 倍 → 低点 PE 约 18 倍 |
牛4-绩优牛牛 | 1996-01-19 | 1997-05-12 | 14.5 | +186.6% | 1510 / 513回撤 -66.0% | 2148.6万手1996-12-03 | 33.0万手1996-02-09 | 65.2× | 低点 PE 约 15 倍 → 高点 PE 约 50 倍 |
熊4-回调熊 | 1997-05-12 | 1999-05-19 | 22.7 | -26.1% | 1510 / 1025回撤 -32.1% | 1686.1万手1998-05-08 | 153.8万手1997-10-14 | 11× | 高点 PE 约 50 倍 → 低点 PE 约 30 倍 |
牛5-519行情牛 | 1999-05-19 | 2001-06-14 | 22.9 | +98.6% | 2245 / 1058回撤 -52.9% | 5717.9万手1999-06-25 | 234.0万手1999-10-12 | 24.4× | 低点 PE 约 30 倍 → 高点 PE 约 60 倍(科技股泡沫) |
熊5-五年熊熊 | 2001-06-14 | 2005-06-06 | 44.1 | -53.0% | 2245 / 998回撤 -55.5% | 4851.8万手2002-06-24 | 249.7万手2002-09-23 | 19.4× | 高点 PE 约 60 倍 → 低点 PE 约 16 倍(2005-06 上证约 998 点,PE 约 15-16 倍) |
牛6-大牛市牛 | 2005-06-06 | 2007-10-16 | 26.5 | +489.0% | 6124 / 998回撤 -83.7% | 2.08亿手2007-05-09 | 857.0万手2005-07-07 | 24.3× | 低点 PE 约 16 倍 → 高点 PE 约 55-60 倍(2007-10 上证 6124 点) |
熊6-大熊市熊 | 2007-10-16 | 2008-10-28 | 11.7 | -70.9% | 6124 / 1665回撤 -72.8% | 1.42亿手2008-04-24 | 3031.3万手2008-09-12 | 4.7× | 高点 PE 约 60 倍 → 低点 PE 约 13-14 倍(2008-10 上证 1664 点) |
牛7-四万亿反弹牛 | 2008-10-28 | 2009-08-04 | 8.8 | +95.9% | 3478 / 1665回撤 -52.1% | 2.76亿手2009-07-29 | 3585.8万手2008-11-03 | 7.7× | 低点 PE 约 13 倍 → 高点 PE 约 30 倍 |
熊7-慢熊熊 | 2009-08-04 | 2013-06-25 | 43.4 | -43.6% | 3478 / 1850回撤 -46.8% | 2.63亿手2010-10-18 | 3113.3万手2011-12-13 | 8.5× | 高点 PE 约 30 倍 → 低点 PE 约 10 倍(2013-06 上证 1849 点,PE 约 10 倍,史上最低) |
牛8-杠杆牛牛 | 2013-06-25 | 2015-06-12 | 22.2 | +163.7% | 5178 / 1850回撤 -64.3% | 8.57亿手2015-04-20 | 5627.1万手2014-01-20 | 15.2× | 低点 PE 约 10 倍 → 高点 PE 约 22-24 倍(2015-06 上证 5178 点) |
熊8-股灾熊 | 2015-06-12 | 2016-01-27 | 7.1 | -47.1% | 5178 / 2638回撤 -49.0% | 8.31亿手2015-07-06 | 7056.9万手2016-01-07 | 11.8× | 高点 PE 约 24 倍 → 低点 PE 约 14 倍 |
牛9-白马牛牛 | 2016-01-27 | 2018-01-29 | 22.6 | +28.8% | 3587 / 2638回撤 -26.4% | 3.52亿手2016-03-21 | 9222.5万手2017-02-03 | 3.8× | 低点 PE 约 14 倍 → 高点 PE 约 18-20 倍 |
熊9-贸易战熊熊 | 2018-01-29 | 2019-01-04 | 10.5 | -28.6% | 3587 / 2441回撤 -32.0% | 2.81亿手2018-02-06 | 8823.9万手2018-09-17 | 3.2× | 高点 PE 约 19 倍 → 低点 PE 约 11-12 倍(2019-01 上证 2440 点) |
牛10-结构牛牛 | 2019-01-04 | 2021-02-18 | 23.7 | +46.1% | 3732 / 2441回撤 -34.6% | 6.58亿手2020-07-07 | 1.17亿手2019-09-30 | 5.6× | 低点 PE 约 11 倍 → 高点 PE 约 18-19 倍(2021-02 上证 3731 点) |
熊10-三年熊熊 | 2021-02-18 | 2024-02-05 | 33.4 | -26.5% | 3732 / 2635回撤 -29.4% | 6.67亿手2021-09-01 | 1.89亿手2022-12-21 | 3.5× | 高点 PE 约 19 倍 → 低点 PE 约 11 倍(2024-02 上证 2635 点) |
牛11-924行情牛 | 2024-02-05 | 2025-05-30 | 14.5 | +23.9% | 3674 / 2635回撤 -28.3% | 13.13亿手2024-10-08 | 2.18亿手2024-08-14 | 6× | 低点 PE 约 11 倍 → 2024-10 高点 PE 约 14-15 倍 |
牛市天量
每轮牛市主升浪都会创出阶段天量(如 2007-05 2.08 亿手、2015-04 8.57 亿手、2024-10 13.1 亿手),天量常出现在加速上涨段或见顶前 1-3 个月——量在价先,天量后往往还有惯性冲高但风险积聚。
熊市地量
熊市末端普遍出现地量(2005-06 前日成交不足 300 万手、2013-06 前地量 3100 万手、2024-02 前 1.9 亿手),地量是情绪冰点的量化信号,但地量≠立即见底,常伴随 1-3 个月横盘磨底。
量比规律
21 轮牛熊中,牛市天量/地量中位数约 15 倍,熊市约 11 倍;量比最大的三轮(牛1 早期 / 熊3 的 113 倍 / 熊2 的 64 倍)都是市场制度剧变期,量比收敛(3-5 倍)的慢牛慢熊(牛9、牛10、熊9、熊10)反映机构化与有效性提升。
政策脉冲
政策驱动的行情量能呈脉冲式(1994 政策牛量比 15.5、2024 9·24 量比 6),天量集中于政策落地后 1-2 周;流动性/基本面驱动的行情量能呈阶梯式(2005-2007、2013-2015),天量随主升浪逐级抬升。
以真实历史行情重现历次危机与牛熊转折的完整过程
牛熊重演加载中…