38 条产业链 · 119 条跨链关联标注 · 按环节层级、跨链关系、景气状态三个方向切入,逐条深入到环节与代表公司
按上游 / 中游 / 下游三层呈现环节与代表公司。环节之间的供应关系需要逐条核实,尚未建立,因此不绘制连线
锂矿资源
赣锋锂业 · 天齐锂业 · 盐湖股份
动力电池
宁德时代 · 比亚迪 · 亿纬锂能
电池材料
恩捷股份 · 天赐材料 · 璞泰来
电驱电控
汇川技术 · 方正电机 · 精进电动
整车制造
比亚迪 · 理想汽车 · 赛力斯 · 吉利汽车
智能驾驶
德赛西威 · 经纬恒润 · 中科创达
充电桩
特锐德 · 盛弘股份 · 绿能慧充
汽车后市场
途虎养车 · 中升控股 · 广汇汽车
关联:锂电池
未细分到具体标的
关联:汽车零部件
未细分到具体标的
关联:消费电子
未细分到具体标的
供给方向:上游决定成本与产能供给,中游完成加工与性能实现,下游形成需求反馈。环节之间的连线需要真实的供应关系数据支撑,当前尚未建立,因此不绘制。
暂无可核验的量化指标:这条链的规模与增速多来自券商测算或企业白皮书, 缺乏统一官方口径,因此不展示 —— 留空优于展示一个无法核验的数字。
产业地图给的是供给结构,下面这几个入口给的是它此刻的状态
每条链对应的场内可交易表达:主 ETF 为人工精选,链内 ETF 等权涨跌用于对照市场定价;按等权涨跌降序排列,点链名进链详情,点 ETF 直达 ETF 专区
| 产业链 | 景气 | 主 ETF | 最新价 | ETF 涨跌 | 链内等权 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白酒消费产业链 | 分化 | 酒ETF鹏华512690 | 0.432 | +5.11% | +5.11% | 1 只 |
| 医药生物产业链 | 分化 | 医药ETF易方达512010 | 0.377 | +0.53% | +0.87% | 2 只 |
| 钢铁煤炭产业链 | 低景气 | 钢铁ETF515210 | — | — | +0.73% | 2 只 |
| 创新药产业链 | 高景气 | 创新药ETF银华159992 | 0.785 | +0.00% | +0.00% | 3 只 |
| 银行保险产业链 | 分化 | 银行ETF华宝512800 | 0.893 | +0.68% | -0.22% | 2 只 |
| 氢能产业链 | 低景气 | 创业板新能源ETF国泰159387· 名称匹配 | 0.544 | -2.51% | -2.51% | 1 只 |
| 军工产业链 | 分化 | 军工ETF国泰512660 | 0.982 | -3.63% | -3.63% | 2 只 |
| 机器人产业链 | 高景气 | 机器人ETF华夏562500 | 0.827 | -4.06% | -4.06% | 1 只 |
| 人工智能产业链 | 高景气 | 人工智能ETF515070 | — | — | -4.92% | 3 只 |
| 半导体产业链 | 高景气 | 半导体ETF国联安512480 | 0.720 | -4.89% | -4.97% | 3 只 |
| 通信设备产业链 | 高景气 | 通信ETF国泰515880 | 0.432 | -6.70% | -6.70% | 1 只 |
| 数字算力产业链 | 高景气 | 云计算ETF516510 | — | — | -6.70% | 3 只 |
| 新能源汽车产业链 | 高景气 | 新能源车ETF515030 | — | — | — | 3 只 |
| 房地产产业链 | 低景气 | 房地产ETF512200 | — | — | — | 1 只 |
| 光伏产业链 | 低景气 | 光伏ETF515790 | — | — | — | 2 只 |
| 风电产业链 | 分化 | 新能源ETF516160 | — | — | — | 1 只 |
| 储能产业链 | 高景气 | 储能电池ETF159566 | — | — | — | 1 只 |
| 医疗器械产业链 | 分化 | 医疗器械ETF159883 | — | — | — | 1 只 |
| 消费电子产业链 | 分化 | 消费电子ETF159732 | — | — | — | 2 只 |
| 石油化工产业链 | 低景气 | 石油ETF561360 | — | — | — | 1 只 |
| 农业食品产业链 | 分化 | 养殖ETF159865 | — | — | — | 2 只 |
| 跨境电商产业链 | 高景气 | 中概互联网ETF513050 | — | — | — | 3 只 |
口径:主 ETF / 链内 ETF 为人工精选映射(按跟踪指数与链成分重合度),行情来自东财 ETF 板块实时榜单,20 秒缓存; 链内等权 = 该链映射 ETF 的涨跌幅简单平均,不是链指数(链指数见各链详情页)。 没有映射的链不出现在表内,名称匹配为兜底结果,会标注来源。