A06 · Company Research
职责:聚焦龙头公司商业模式拆解与财务质量评估,建立个股跟踪池。
| 关键指标 | 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 商业模式 | 类型(平台/制造/消费)、核心竞争力(品牌/技术/渠道/成本/规模)、护城河(无形资产/转换成本/网络效应/成本优势)、成长空间(TAM/渗透率/市占率) | 公司公告 + 研报 |
| 盈利能力 | ROE / ROIC / 毛利率 / 净利率趋势 | 财报计算 |
| 成长性 | 营收/净利/扣非增速 | 财报 |
| 现金流 | 经营现金流/净利、自由现金流 | 财报 |
| 负债与分红 | 资产负债率/有息负债/流动比率、股息率/回购力度 | 财报 |
1商业模式拆解
类型 → 竞争力 → 护城河 → 成长空间的四层拆解
2财务评分卡
盈利/成长/现金流/负债/分红五维打分
3个股跟踪池
按财务质量与成长排序建立跟踪名单