A01 · Global Markets
职责:建立统一市场档案(UMP),覆盖全球主要资产与市场结构,为各学院提供标准化行情与结构数据。
| 关键指标 | 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 指数行情 | 收盘价、涨跌幅、成交量、成交额、换手率、振幅、52周高低点 | 腾讯财经 / 东方财富公开接口 |
| 市场结构 | 行业分布权重、成分股数量、市值中位数、PE/PB 分位 | 公开行情 + 财报 |
| 市场状态 | 牛熊阶段标记、波动率(20/60日)、趋势方向(MA20/MA60/MA200 位置) | 自算(基于公开行情) |
| 覆盖市场 | 美股(标普500/纳指/道指)·港股(恒指/恒生科技)·A股(上证/深证/创业板/科创)·欧股(DAX/CAC)·日经225·MSCI 新兴市场 | 公开行情 |
| 债券与商品 | 中美 10Y 国债收益率、信用利差、黄金、原油、铜 | FRED / 公开行情 |
| 外汇 | 美元指数 DXY、人民币汇率 | 公开行情 |
1UMP 统一市场档案
行情/结构/状态三类字段一次录入,多学院复用
2跨市场相对强弱矩阵
滚动动量与区间分位的横截面排序
3风险雷达图
波动率/相关性/趋势多维度风险画像
4周期位置判定
估值分位 + 均线结构 + 波动率定位牛熊阶段