A02 · Macroeconomics
职责:判断全球与中国宏观周期,构建政策传导路径,为资产配置提供宏观锚点。
| 关键指标 | 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 周期指标组合 | 领先/同步/滞后指标:PMI、工业增加值、社融、CPI/PPI、失业率、企业利润 | 国家统计局 / 央行 |
| 美林时钟定位 | 增长-通胀二维 → 复苏/过热/滞胀/衰退 | 自算 |
| 政策利率与存准 | LPR/MLF/OMO/存准率变动 | 中国人民银行 |
| 财政收支 | 财政支出与减税力度 | 财政部 |
| 汇率与资本流动 | 利差 → 资本流动 → 汇率 → 进出口传导 | 公开行情 |
1美林时钟框架
增长 × 通胀四象限映射资产与行业偏好
2政策传导路径
货币(利率→信贷→投资→增长)/ 财政(支出→总需求→盈利→估值)/ 汇率(利差→资本流动→进出口)
3领先指标组合
PMI 新订单、社融脉冲等前瞻拐点
4宏观景气指数
多指标合成,输出宏观评分与资产偏好